Skip to product information
1 of 7

Reeds 'n Stuff

Sagomatrice per la famiglia dell'Oboe Reeds 'n Stuff

Sagomatrice per la famiglia dell'Oboe Reeds 'n Stuff

La Sagomatrice Reeds 'n Stuff è di nuova concezione! Cuscinetti lineari, un morsetto a C per il fissaggio della macchina al tavolo, un carrello migliorato e lame in acciaio ad alto tenore di carbonio rendono questa macchina la soluzione ideale per la sagomatura della canna. Questa sagomatrice è compatibile con tutte le marche di forme.

Due set di cuscinetti di precisione garantiscono uno scorrimento fluido del carrello. Il sistema di regolazione dell'altezza garantisce la massima durata della lama, sfruttandone l'intera lunghezza. Pezzo dopo pezzo, la forma ergonomica dell'impugnatura assicura la migliore maneggevolezza.

La canna viene bloccata in posizione durante la formatura. Contemporaneamente, viene incisa la piegatura. Infine, la sagomatrice offre un'ampia varietà di forme per soddisfare le diverse esigenze individuali.

PER FAVORE, SCRIVI LA FORMA CHE DESIDERI NELLO SPAZIO DELLE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN FASE DI CHECK OUT.

Video dimostrativo Reeds 'n Stuff

TUTTE LE FORME DISPONIBILI PER OBOE

Engraving⇅ 0⇅ 5⇅ 10⇅ 15⇅ 20⇅ 25⇅ 30⇅ 34⇅ 38⇅ 42⇅ Total⇅ Alias
VAL1 6.92 6.92 6.90 6.68 6.16 5.39 5.01 5.01 76.00
R2 6.74 6.65 6.46 6.28 5.90 5.35 4.59 3.90 76.00
H15 7.02 7.02 6.88 6.62 5.64 4.81 4.00 76.00
RC15* 7.01 7.01 6.97 6.76 5.48 4.72 4.16 76.00
-1N 6.25 6.25 6.25 6.15 5.35 4.57 3.88 76.00
HOOP 6.64 6.57 6.50 6.21 5.50 4.49 3.66 76.00 MacP
ANGEL 7.01 6.99 6.91 6.72 6.28 5.63 4.81 4.09 76.00
LM4 7.03 7.01 6.94 6.65 5.28 4.49 3.90 76.00
RC11* 6.90 6.90 6.86 6.63 5.32 4.53 3.98 76.00
H21 7.12 7.09 6.97 6.69 5.60 5.60 4.02 75.00
RC14* 7.00 6.99 6.94 6.70 5.44 4.69 4.12 76.00
RC12* 6.92 6.92 6.88 6.65 5.31 4.52 3.94 76.00
H114 6.81 6.78 6.66 6.43 6.08 5.53 4.74 4.05 76.00
MAS 7.09 7.06 7.01 6.76 5.44 5.10 5.10 76.00
RDG-2 6.99 6.98 6.88 6.68 6.29 5.69 4.87 4.05 76.00
VAL2 6.94 6.93 6.89 6.75 6.24 5.52 5.16 5.16 76.00
RC13* 6.96 6.96 6.93 6.72 5.46 4.70 4.14 76.00
USA 6.48 6.44 6.29 6.08 5.22 4.36 3.61 76.00 Emerald Reed
BRA 6.49 6.46 6.37 6.25 5.38 4.62 3.86 76.00
AMY 6.51 6.46 6.40 6.16 5.30 4.49 3.76 76.00
RM 6.53 6.40 5.34 3.96 76.00
KEST 6.56 6.52 6.35 6.15 5.22 4.45 3.75 76.00
SAM+ 6.57 6.53 5.14 3.57 76.00
Mac+ 6.58 6.53 6.38 6.17 5.03 4.17 3.43 76.00
JO2+ 6.63 6.59 6.49 6.38 5.43 4.76 3.94 76.00
LOR1 6.65 6.63 6.62 6.47 5.38 4.44 3.68 76.00
LUC 6.65 6.62 6.61 6.59 5.52 4.50 3.82 76.00
MC++ 6.66 6.58 6.44 6.25 5.16 4.31 3.55 76.00
COL 6.67 6.66 6.63 5.57 5.60 4.67 3.82 76.00 Nagamatsu OB
MÜLL 6.67 6.62 6.43 6.25 5.27 4.60 3.80 76.00
MANU 6.70 6.69 6.68 6.60 5.68 4.85 4.06 76.00
RG2W 6.72 6.65 5.17 3.72 76.00
BÄR 6.75 6.58 5.53 4.05 76.00
OSLO 6.78 6.70 5.20 3.84 76.00
H117 6.80 6.78 6.66 6.40 5.34 3.86 76.00
HALI 6.82 6.80 6.76 6.60 5.58 4.82 4.06 76.00
MAK 6.83 6.77 5.65 4.05 76.00
H126 6.86 6.81 6.66 6.44 5.46 4.72 3.94 76.00
H96 6.87 6.87 6.77 6.58 5.33 4.43 3.69 76.00
BERL 6.90 6.76 5.34 3.89 76.00 Michel 7.2, Handke, Schellenberger
DIAN 6.90 6.88 6.82 6.59 5.51 4.69 3.97 76.00 H43, Krebs Nr. 0, Rigoutat -2
H38 6.90 6.88 6.83 6.59 5.52 4.69 3.99 76.00 Klopfer 720/1
ROBI 6.90 6.72 5.52 4.04 76.00
-2 6.91 6.85 6.72 6.46 5.46 4.50 3.73 76.00 Rieger Oboe, Lorée -2, Lory
H6 6.92 6.88 6.78 6.54 5.42 4.61 3.80 76.00
LAWL 6.92 6.88 6.78 6.54 5.40 4.70 4.12 76.00
LM2 6.92 6.92 6.88 6.68 5.30 4.62 3.92 76.00
-1 6.93 6.87 6.74 6.45 5.44 5.43 3.94 76.00
1 6.93 6.92 6.78 6.75 5.55 4.84 3.99 76.00
H57 6.93 6.87 6.75 6.44 5.31 4.59 3.93 76.00
NICK 6.93 6.93 6.87 6.66 5.32 4.59 3.91 76.00
RC12 6.92 6.92 6.88 6.65 5.31 4.52 3.94 76.00
H57B 6.94 6.89 6.74 6.47 5.38 4.64 3.96 76.00
LM5 6.94 6.93 6.91 6.70 5.41 4.63 4.03 76.00
LORY 6.94 6.90 6.86 6.56 5.46 4.33 3.65 76.00
OSL2 6.95 6.89 6.81 6.57 5.32 4.48 3.70 76.00
BOUR 6.96 6.92 6.88 6.58 5.65 4.34 3.95 76.00
H127 6.96 6.88 5.64 3.93 76.00
LM3 6.94 6.93 6.89 6.75 5.52 4.79 4.21 76.00
WGAL 6.97 6.93 6.84 6.57 5.38 4.50 3.70 76.00
RC13 6.96 6.96 6.93 6.72 5.46 4.70 4.14 76.00
2 6.98 6.93 6.79 6.60 5.58 4.67 3.88 76.00
H132 6.98 6.95 6.90 6.69 5.78 4.97 4.26 76.00
H71 6.99 6.93 5.64 3.95 76.00 Krebs Nr. 2
H64 7.00 6.99 6.96 6.73 5.42 4.64 4.30 76.00
H87 7.00 6.99 6.94 6.68 5.68 4.84 4.02 76.00
H99 7.00 6.97 6.89 6.65 5.29 4.55 4.07 76.00 Weber C
RC11 6.90 6.90 6.86 6.63 5.32 4.53 3.98 76.00
RSO1 7.00 6.97 6.85 6.65 5.36 4.55 3.91 76.00
RC15 7.01 7.01 6.97 6.76 5.48 4.72 4.16 76.00
H70 7.02 7.00 6.96 6.65 5.42 4.58 3.78 76.00
INGO 7.02 7.00 6.92 6.64 5.68 4.48 4.06 76.00
M725 7.02 6.97 6.94 6.75 5.40 4.65 4.34 76.00
RDG1 6.94 6.87 6.74 6.51 6.23 5.74 4.94 4.08 76.00
H49 7.03 6.99 6.91 6.62 5.66 4.77 4.07 76.00
ALMA 7.04 6.98 6.96 6.60 5.71 4.86 4.05 76.00
G 7.04 6.99 6.94 6.62 5.72 4.86 4.07 76.00
H17 7.04 7.02 5.62 3.04 76.00 P.Feit 7.35, Michel 7.35, Brannen Wide
RC14 7.00 6.99 6.94 6.70 5.44 4.69 4.12 76.00
H40 7.05 6.84 5.38 3.88 76.00
RORT 7.05 6.96 5.71 4.05 76.00
H39 7.06 7.00 6.90 6.60 5.50 4.64 3.94 76.00
THOM 7.09 7.06 7.00 6.76 5.68 4.77 4.00 76.00
WITT 7.09 7.00 5.62 4.00 76.00
CS 7.10 7.10 7.04 6.80 5.63 4.80 4.04 76.00
H69 7.10 7.10 7.06 6.82 5.69 4.85 4.02 76.00
VARC 7.11 7.08 7.00 6.72 5.80 4.94 4.23 76.00
BXN 7.12 7.09 6.98 6.71 5.58 4.75 3.96 76.00
H62 7.12 7.09 7.00 7.09 5.73 5.00 4.20 76.00
RIG2 7.12 7.09 7.00 6.78 5.74 5.00 4.22 76.00 H 62
H104 7.14 7.13 7.04 6.77 5.58 4.71 3.86 76.00
H25 7.22 7.18 7.10 6.82 5.84 4.89 4.18 76.00
BIZ2 7.28 6.98 5.46 3.90 76.00 Rieger 4, Tamar
LOR2 7.30 7.12 5.84 4.16 76.00 Sassenberg 7.3, RCOA1 (D´amore)
H56 7.34 7.32 7.26 7.02 5.81 4.85 4.02 76.00
MARK 7.39 7.38 7.33 7.10 6.08 5.23 4.29 76.00
QING 7.54 6.93 5.81 4.21 76.00
H105 6.95 6.93 6.82 6.55 5.50 4.53 3.74 76.00

 

LE ROSEAU CHANTANT OBOE (tra quelle sopra): RC11, RC11*, RC12, RC12*, RC13, RC13*, RC14, RC14*, RC15, RC15*

TUTTE LE FORME DISPONIBILI PER CORNO INGLESE

Engraving⇅ 0⇅ 5⇅ 10⇅ 15⇅ 20⇅ 25⇅ 30⇅ 34⇅ 38⇅ 42⇅ Total⇅ Alias
RC2 8.11 8.11 8.06 7.89 7.56 7.07 6.42 5.82 93.00
HRM 7.76 7.76 7.44 7.61 7.27 6.82 6.20 5.47 94.00
VEH2 8.08 8.00 7.93 7.89 7.25 6.37 5.52 94.00
RC1N 8.06 8.05 7.99 7.89 7.08 6.26 5.51 93.00
RC3 8.24 8.24 8.15 8.10 7.59 7.07 6.39 5.77 94.00
SWE 8.00 8.00 8.00 7.86 7.49 7.01 6.46 5.97 94.00
RC1 8.07 8.07 8.03 7.96 7.37 6.66 5.94 93.00
A-EH 7.26 7.18 6.78 5.66 94.50
-1EH 7.54 7.52 7.48 7.38 6.89 6.45 6.00 92.00
STUTT 7.58 7.52 6.54 5.04 94.00
1NEH 7.60 7.56 7.52 7.31 6.72 6.22 5.73 92.00
EH54 7.80 7.79 7.70 7.44 6.26 5.41 4.60 87.00
RIEH 7.81 7.76 7.04 5.80 94.50
EH98 7.84 7.78 6.82 5.52 92.00
FUR 7.92 7.84 6.72 5.18 86.00
H128 7.92 7.90 7.89 7.70 7.02 6.40 5.80 92.00
H13 7.92 7.90 7.89 7.79 7.14 6.57 5.78 93.00
EH-G 7.93 7.90 7.80 7.67 7.14 6.64 6.00 92.00
GOBA 7.96 7.82 6.92 5.70 93.50
K845 7.96 7.94 7.89 7.78 7.22 6.73 6.17 94.00
MSPE 8.00 7.86 6.95 5.73 93.50
H81W 8.04 7.90 6.88 5.56 93.00
VAL 8.05 8.04 7.98 7.90 7.08 6.32 5.52 93.00
H116 8.13 8.13 8.12 8.00 7.26 6.80 6.18 92.00
E123 8.18 8.18 8.10 7.91 7.06 6.42 5.80 93.00
H61 8.22 8.21 8.20 8.09 7.54 6.82 6.40 94.00
H80+ 8.26 8.25 8.12 7.90 7.00 6.32 5.72 93.00
EH12 8.31 8.28 7.50 6.44 92.00
EH-R 8.32 8.27 8.20 8.03 7.25 6.50 5.84 90.00
EH24 8.34 8.24 7.46 6.35 92.00

 

LE ROSEAU CHANTANT CORNO INGLESE (tra quelle sopra): RC1, RC1N, RC2, RC3

TUTTE LE FORME DISPONIBILI PER OBOE D'AMORE

Engraving⇅ 0⇅ 5⇅ 10⇅ 15⇅ 20⇅ 25⇅ 30⇅ 34⇅ 38⇅ 42⇅ Total⇅ Alias
RCOA1 7.44 7.44 7.32 7.00 5.79 4.84 4.00 76.00
K750 6.88 6.84 6.75 6.64 5.75 4.64 3.76 75.00
H33 7.34 7.33 7.24 6.97 5.94 5.14 4.32 76.00
H32 7.40 7.40 7.36 7.18 6.20 5.34 4.46 75.00
H50 7.40 7.40 7.34 7.10 6.08 5.23 4.28 76.00
DAS 7.53 7.42 6.26 4.60 74.00

 

LE ROSEAU CHANTANT OBOE D'AMORE (tra quelle sopra): RCOA1

TUTTE LE FORME RnS DISPONIBILI PER OBOE VIENNESE: W1, W2

TUTTE LE FORME RnS DISPONIBILI PER OBOE BASSO: FBO

TUTTE LE FORME RnS DISPONIBILI PER OBOE CLASSICO: KLAS, KLM

Regular price €739,00 EUR
Regular price €779,57 EUR Sale price €739,00 EUR
Sale Sold out
Custodia per il trasporto
Forma
Quantity
View full details